Testtabelle: Scholle offen
bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis in €
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Interspar A1 | Sezemsky Nada A2 | Fischvierterl A3 | Nordsee A4 | Merkur A5 | Billa A5 | ||
Preis/100 g in € | 1,99 | 2,50 | 2,59 | 2,79 | 2,29 | 1,99 | |
TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
Prozente | 69 | 69 | 67 | 67 | 66 | 20 | |
Gekauft bei | Interspar, Niederhofstraße 23, 1120 Wien | Sezemsky Nada, Naschmarkt 622, 1040 Wien | fischvierterl, Naschmarkt, 1060 Wien | Nordsee, Naschmarkt Stand 1-5, 1040 Wien | Merkur, Hoher Markt 12, 1010 Wien | Billa, Neuer Markt 17, 1010 Wien | |
NEMATODEN (Fadenwürmer) | 5% | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
FISCHARTENBESTIMMUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Fischart | Pleuronectes platessa | Pleuronectes platessa | Pleuronectes platessa | Pleuronectes platessa | Pleuronectes platessa | Pleuronectes platessa | |
BASISCH FLÜCHTIGER STICKSTOFF | 20% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut |
Basisch flüchtiger Stickstoff in mg/kg | 98 | 162 | 74 | 142 | 172 | 177 | |
ORGANOLEPTIK | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
BAKTERIOLOGIE | 60% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
Aer. mesoph. Gesamtkeimzahl | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 24.000.000 | |
Enterobacteriaceae | 45.000 | 1.000 | 23.000 | 13.000 | nicht nachweisbar | 120.000 | |
E. coli | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
Koag. pos. Staphylokokken | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
Pseudomonas sp. | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.600.000 | 2.800.000 |
...für TESTURTEIL:
Preise: Jänner 2013
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) SPAR Österreichische Warenhandels-AG, Europastraße 3, A-5015 Salzburg, 0810 111 555 www.spar.at
- (A2) Sezemsky Nada, Naschmarkt 622, A-1040 Wien, 0699 11 09 02 60 www.wienernaschmarkt.eu
- (A3) Fischvierterl am Naschmarkt, Naschmarkt Stand 177-178, A-1060 Wien, 01 890 51 98
- (A4) Nordsee Ges.m.b.H, Döblerhofstraße 14, A-1010 Wien, 01 740 16-0 www.nordsee.at
- (A5) Rewe Group Austria, IZ NÖ Süd , Straße 3, Objekt 16, A-2355 Wr. Neudorf, 0810 60 07 04 www.penny.at